MEIN TORWART-T-Shirt
MEIN TORWART-T-Shirt
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
• 100% Baumwolle
• Klassische/reguläre Passform
• Sport Grey besteht aus 90 % Baumwolle und 10 % Polyester
• Ash Grey besteht aus 99 % Baumwolle, 1 % Polyester
• Heidefarben bestehen aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Stoffgewicht: 5,0–5,3 oz/yd² (170–180 g/m²)
• Verklebter Nacken und Schultern
• Doppelnaht an Ärmeln und Saum
Dieses Produkt wird direkt nach der Bestellung speziell für Sie angefertigt, weshalb die Lieferung an Sie etwas länger dauert. Die Herstellung von Produkten auf Abruf statt in großen Mengen trägt dazu bei, Überproduktion zu reduzieren. Vielen Dank also für Ihre durchdachten Kaufentscheidungen!
Größentabelle
| Länge (Inches) | BREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
| LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 71.1 | 45,7 | 39.7 |
| M | 73,7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76,2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78,7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83,8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
| 5XL | 89 | 81,3 | 64.3 |
